创业板公司最新融资(zi)余额2276.54亿(yi)元(yuan),已连续六个交易日增加(jia),其间累计(ji)增加(jia)228.86亿(yi)元(yuan)。
证券(quan)时报o数据(ju)宝统计(ji)显示,截至9月30日,创业板两融余额合计(ji)2283.90亿(yi)元(yuan),较上一交易日增加(jia)121.21亿(yi)元(yuan)。其中,融资(zi)余额合计(ji)2276.54亿(yi)元(yuan),较上一交易日增加(jia)121.28亿(yi)元(yuan),为(wei)连续六个交易日增加(jia),其间累计(ji)增加(jia)228.86亿(yi)元(yuan)。
创业板两融余额及(ji)变动
日期 | 两融余额 (亿(yi)元(yuan)) |
环比增减 (亿(yi)元(yuan)) |
融资(zi)余额 (亿(yi)元(yuan)) |
环比增减 (亿(yi)元(yuan)) |
---|---|---|---|---|
2024.09.30 | 2283.90 | 121.21 | 2276.54 | 121.28 |
2024.09.27 | 2162.69 | 62.53 | 2155.27 | 62.87 |
2024.09.26 | 2100.16 | 14.07 | 2092.40 | 13.98 |
2024.09.25 | 2086.09 | 15.13 | 2078.42 | 15.41 |
2024.09.24 | 2070.96 | 13.47 | 2063.01 | 13.46 |
2024.09.23 | 2057.49 | 1.78 | 2049.55 | 1.86 |
(亿(yi)元(yuan))
(亿(yi)元(yuan))
(亿(yi)元(yuan))
(亿(yi)元(yuan))
创业板融资(zi)余额连增期间,融资(zi)余额增加(jia)的有752只,增幅(fu)超20%的有225只,融资(zi)余额增幅(fu)最大的是(shi)中科信息,最新融资(zi)余额1.63亿(yi)元(yuan),其间增幅(fu)176.16%,其次是(shi)华(hua)阳智能、通达海,最新融资(zi)余额分别为(wei)6055.23万元(yuan)、7325.95万元(yuan),其间增幅(fu)分别为(wei)143.87%、143.18%。融资(zi)余额下降(jiang)的有152只,降(jiang)幅(fu)超10%的有27只,融资(zi)余额降(jiang)幅(fu)最大的是(shi)万辰集(ji)团,最新融资(zi)余额1.57亿(yi)元(yuan),其间下降(jiang)36.51%,其次是(shi)宏源药业、华(hua)宝股份,最新融资(zi)余额分别为(wei)6698.95万元(yuan)、5076.63万元(yuan),其间降(jiang)幅(fu)分别为(wei)23.96%、23.47%。
其间融资(zi)余额变动幅(fu)度居前个股
代码(ma) | 简称(cheng) | 最新融资(zi)余额 (万元(yuan)) |
其间增减 (%) |
代码(ma) | 简称(cheng) | 最新融资(zi)余额 (万元(yuan)) |
其间增减 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 16274.81 | 176.16 | 300972 | 万辰集(ji)团 | 15668.42 | -36.51 |
301502 | 华(hua)阳智能 | 6055.23 | 143.87 | 301246 | 宏源药业 | 6698.95 | -23.96 |
301378 | 通达海 | 7325.95 | 143.18 | 300741 | 华(hua)宝股份 | 5076.63 | -23.47 |
300811 | 铂科新材(cai) | 16306.33 | 123.56 | 301193 | 家联科技 | 2109.54 | -19.90 |
300979 | 华(hua)利集(ji)团 | 5888.23 | 121.90 | 300760 | 迈瑞医(yi)疗 | 167845.69 | -19.70 |
301315 | 威士顿 | 14893.08 | 119.83 | 301057 | 汇隆新材(cai) | 2848.53 | -18.65 |
301299 | 卓创资(zi)讯(xun) | 9936.24 | 110.58 | 301017 | 漱玉平民 | 3046.08 | -18.04 |
301603 | 乔锋智能 | 8719.24 | 107.56 | 300899 | 上海凯(kai)鑫 | 3756.31 | -17.17 |
301159 | 三维天(tian)地 | 6491.58 | 105.81 | 301087 | 可孚医(yi)疗 | 5918.43 | -14.89 |
301160 | 翔楼新材(cai) | 11293.19 | 93.91 | 300633 | 开立医(yi)疗 | 8667.56 | -14.32 |
300442 | 润泽科技 | 22783.49 | 91.30 | 301589 | 诺瓦星云 | 10894.92 | -14.27 |
300757 | 罗博特科 | 65840.38 | 87.64 | 301390 | 经纬股份 | 3540.07 | -14.26 |
300310 | 宜通世(shi)纪 | 39167.32 | 86.88 | 300765 | 新诺威 | 35897.59 | -14.03 |
301024 | 霍(huo)普股份 | 3179.13 | 83.81 | 301365 | 矩(ju)阵股份 | 2682.65 | -13.68 |
300781 | 因赛集(ji)团 | 16695.04 | 83.27 | 300143 | 盈康生命(ming) | 10496.91 | -13.53 |
(万元(yuan))
(%)
(万元(yuan))
(%)
融资(zi)余额增幅(fu)超20%的个股中,以所属行业统计(ji),主要集(ji)中在计(ji)算机、机械设备、电子(zi)行业,分别有35只、28只、21只个股上榜。
市场表现方面,融资(zi)余额增幅(fu)超20%的个股中,其间平均上涨38.13%,表现弱于创业板指(zhi),涨幅(fu)居前的有银之杰、指(zhi)南针、东方财富(fu),分别上涨166.53%、110.24%、88.66%。
创业板融资(zi)余额连增期间,以金额统计(ji),融资(zi)余额增加(jia)最多(duo)的是(shi)东方财富(fu),最新融资(zi)余额为(wei)135.18亿(yi)元(yuan),其间增加(jia)30.46亿(yi)元(yuan),融资(zi)余额增加(jia)较多(duo)的还有同花顺、宁德时代、指(zhi)南针等,分别增加(jia)7.52亿(yi)元(yuan)、6.37亿(yi)元(yuan)、5.42亿(yi)元(yuan)。融资(zi)余额减少较多(duo)的有迈瑞医(yi)疗、万辰集(ji)团、新诺威等,分别减少4.12亿(yi)元(yuan)、9012.09万元(yuan)、5858.95万元(yuan)。(数据(ju)宝)
创业板融资(zi)余额变动排名
代码(ma) | 简称(cheng) | 最新融资(zi)余额 (亿(yi)元(yuan)) |
其间增减 (亿(yi)元(yuan)) |
代码(ma) | 简称(cheng) | 最新融资(zi)余额 (亿(yi)元(yuan)) |
其间增减 (亿(yi)元(yuan)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富(fu) | 135.18 | 30.46 | 300760 | 迈瑞医(yi)疗 | 16.78 | -4.12 |
300033 | 同花顺 | 20.62 | 7.52 | 300972 | 万辰集(ji)团 | 1.57 | -0.90 |
300750 | 宁德时代 | 79.96 | 6.37 | 300765 | 新诺威 | 3.59 | -0.59 |
300803 | 指(zhi)南针 | 16.57 | 5.42 | 300832 | 新产业 | 5.63 | -0.41 |
300015 | 爱尔眼(yan)科 | 21.39 | 4.04 | 300001 | 特锐德 | 9.77 | -0.32 |
301236 | 软通动力(li) | 22.37 | 3.94 | 300595 | 欧普康视 | 5.48 | -0.31 |
300274 | 阳光电源 | 17.65 | 3.16 | 300666 | 江丰电子(zi) | 4.98 | -0.29 |
300757 | 罗博特科 | 6.58 | 3.08 | 300348 | 长亮科技 | 3.90 | -0.28 |
300573 | 兴齐(qi)眼(yan)药 | 7.29 | 3.05 | 300296 | 利亚德 | 6.24 | -0.26 |
300502 | 新易盛 | 17.55 | 2.91 | 300413 | 芒果(guo)超媒 | 8.04 | -0.25 |
300339 | 润和软件 | 17.37 | 2.48 | 300151 | 昌(chang)红(hong)科技 | 4.65 | -0.25 |
300085 | 银之杰 | 5.47 | 2.26 | 301127 | 天(tian)源环保 | 1.89 | -0.24 |
300759 | 康龙(long)化(hua)成 | 8.19 | 2.18 | 300327 | 中颖电子(zi) | 3.05 | -0.23 |
300364 | 中文在线 | 10.46 | 2.13 | 300054 | 鼎龙(long)股份 | 3.40 | -0.23 |
300857 | 协创数据(ju) | 4.42 | 1.82 | 300888 | 稳健医(yi)疗 | 1.79 | -0.23 |
(亿(yi)元(yuan))
(亿(yi)元(yuan))
(亿(yi)元(yuan))
(亿(yi)元(yuan))
注:本文系(xi)新闻报道,不构(gou)成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。