南华期货(huo)再度涨(zhang)停,6个(ge)交易日(ri)内录(lu)得4个(ge)涨(zhang)停,累计涨(zhang)幅为51.30%,累计换手率为25.85%。截至9:32,该(gai)股今日(ri)成交量(liang)372.99万股,成交金额5414.10万元,换手率0.61%。最(zui)新a股总市值达(da)88.70亿元。
8月17日(ri)公司发布的(de)半年报数据显示,上半年公司共实(shi)现(xian)营业总收入26.38亿元,同比下降16.14%,实(shi)现(xian)净利润2.30亿元,同比增长36.73%。(数据宝(bao))
近(jin)日(ri)该(gai)股表现(xian)
日(ri)期 | 当日(ri)涨(zhang)跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.09.30 | 9.98 | 5.77 | 778.44 |
2024.09.27 | 1.61 | 4.52 | -1285.80 |
2024.09.26 | 1.72 | 5.78 | -662.96 |
2024.09.25 | 10.03 | 6.78 | 167.02 |
2024.09.24 | 9.99 | 2.38 | 3795.24 |
2024.09.23 | -1.74 | 0.96 | -73.01 |
2024.09.20 | -0.71 | 1.45 | -572.19 |
2024.09.19 | 1.44 | 2.32 | 168.64 |
2024.09.18 | 3.30 | 1.61 | 103.96 |
2024.09.13 | -0.11 | 0.69 | 15.85 |
注:本文系(xi)新闻报道,不构(gou)成投资建议,股市有风险,投资需(xu)谨慎。